Пон - Пет 8:30 - 17:00
към ДГС Тутракан
№ | 3398 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Тутракан | |||||
Първа дата | 13.03.2012 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Лесокултурни мероприятия | |||||
Начална цена | ||||||
Виж пълна информация |
№ | 3400 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Тутракан | |||||
Първа дата | 13.03.2012 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Лесокултурни мероприятия | |||||
Начална цена | ||||||
Виж пълна информация |
№ | 3404 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Тутракан | |||||
Първа дата | 28.02.2012 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 50,504.90 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 3402 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Тутракан | |||||
Първа дата | 24.02.2012 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Продажба на дървесина | |||||
Начална цена | 172,588.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 3406 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Тутракан | |||||
Първа дата | 18.01.2012 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 5,451.80 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 3408 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Тутракан | |||||
Първа дата | 18.01.2012 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 536.10 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 3410 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Тутракан | |||||
Първа дата | 18.01.2012 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 4,133.80 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 3412 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Тутракан | |||||
Първа дата | 18.01.2012 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 800.50 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 3414 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Тутракан | |||||
Първа дата | 18.01.2012 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 2,311.70 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 3416 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Тутракан | |||||
Първа дата | 18.01.2012 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 8,492.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 3418 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Тутракан | |||||
Първа дата | 18.01.2012 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 1,765.30 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 3420 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Тутракан | |||||
Първа дата | 18.01.2012 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 1,669.60 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 3422 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Тутракан | |||||
Първа дата | 18.01.2012 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 9,249.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 3424 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Тутракан | |||||
Първа дата | 18.01.2012 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 1,558.10 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 3426 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Тутракан | |||||
Първа дата | 18.01.2012 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 7,249.50 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 3428 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Тутракан | |||||
Първа дата | 18.01.2012 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 1,380.50 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 3430 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Тутракан | |||||
Първа дата | 18.01.2012 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 1,617.30 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 3432 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Тутракан | |||||
Първа дата | 18.01.2012 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 8,504.70 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 3434 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Тутракан | |||||
Първа дата | 17.01.2012 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
Начална цена | 15,480.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 3436 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Тутракан | |||||
Първа дата | 17.01.2012 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
Начална цена | 4,788.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |