Пон - Пет 8:30 - 17:00
към ДГС Тутракан
№ | 16735 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Тутракан | |||||
Първа дата | 07.05.2021 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | Обект 1 | |||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Лесокултурни мероприятия | |||||
Начална цена | 22,645.69 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16668 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Тутракан | |||||
Първа дата | 12.02.2021 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 | |||||
Данни за дървесината | тп, срлп, глд, цр, кдб, мжд | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 131,652.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16576 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Тутракан | |||||
Първа дата | 27.10.2020 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | Обект 3 | |||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Лесокултурни мероприятия | |||||
Начална цена | 13,883.92 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16500 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Тутракан | |||||
Първа дата | 14.09.2020 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | Обект 2 | |||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Лесокултурни мероприятия | |||||
Начална цена | 66,950.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16487 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Тутракан | |||||
Първа дата | 01.09.2020 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2025 | |||||
Данни за дървесината | срлп | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 20,480.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16488 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Тутракан | |||||
Първа дата | 01.09.2020 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2026 | |||||
Данни за дървесината | срлп,цр,кгбр | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 7,900.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16489 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Тутракан | |||||
Първа дата | 01.09.2020 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2027 | |||||
Данни за дървесината | акация | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 11,300.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16490 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Тутракан | |||||
Първа дата | 01.09.2020 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2028 | |||||
Данни за дървесината | акация | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 10,320.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16491 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Тутракан | |||||
Първа дата | 01.09.2020 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2029 | |||||
Данни за дървесината | акация | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 22,540.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16458 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Тутракан | |||||
Първа дата | 14.08.2020 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | Обект 2 | |||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Лесокултурни мероприятия | |||||
Начална цена | 66,950.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16396 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Тутракан | |||||
Първа дата | 13.07.2020 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 20103 | |||||
Данни за дървесината | срлп,см,ела,кдб | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 21,150.75 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16398 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Тутракан | |||||
Първа дата | 13.07.2020 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2022,2023,2024 | |||||
Данни за дървесината | срлп,цр,кгбр,глд | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 31,840.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16300 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Тутракан | |||||
Първа дата | 20.05.2020 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 20001 | |||||
Данни за дървесината | тп | |||||
Вид на търга | Продажба на дървесина | |||||
Начална цена | 15,347.64 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16279 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Тутракан | |||||
Първа дата | 14.05.2020 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2012МТ, 2013МТ, 2014МТ, 2015МТ, 2016МТ, 2017МТ, 2018МТ, 2019МТ, 2020МТ, 2021МТ | |||||
Данни за дървесината | тп, срлп, ак, цр, кдб, мжд | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 113,163.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16233 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Тутракан | |||||
Първа дата | 22.04.2020 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | Обект 1 | |||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Лесокултурни мероприятия | |||||
Начална цена | 23,332.81 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16190 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Тутракан | |||||
Първа дата | 24.03.2020 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Обществени поръчки / Профил на купувача | |||||
Начална цена | 1,000.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16027 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Тутракан | |||||
Първа дата | 19.12.2019 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | Обект 4 | |||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Лесокултурни мероприятия | |||||
Начална цена | 63,200.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16040 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Тутракан | |||||
Първа дата | 18.12.2019 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011 | |||||
Данни за дървесината | тп, срлп, ак, цр,пляс | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 98,637.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16041 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Тутракан | |||||
Първа дата | 18.12.2019 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 20101 и 20102 | |||||
Данни за дървесината | срлп, пляс, цр | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 83,669.10 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16028 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Тутракан | |||||
Първа дата | 16.12.2019 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 204901, 204902, 204903, 204904, 204905, 204906, 204907, 204908, 204909, 204910 | |||||
Данни за дървесината | тп, срлп,ак | |||||
Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
Начална цена | 478,981.50 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |