Пон - Пет 8:30 - 17:00
към ДГС Тутракан
№ | 17337 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Тутракан | |||||
Първа дата | 08.10.2024 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Процедури по ЗЛОД | |||||
Начална цена | ||||||
Виж пълна информация |
№ | 17315 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Тутракан | |||||
Първа дата | 23.08.2024 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | Обект № 1 | |||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Лесокултурни мероприятия | |||||
Начална цена | 91,692.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17148 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Тутракан | |||||
Първа дата | 06.03.2023 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Търгове по Закона за държавна собственост | |||||
Начална цена | ||||||
Виж пълна информация |
№ | 17139 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Тутракан | |||||
Първа дата | 24.01.2023 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2 | |||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Лесокултурни мероприятия | |||||
Начална цена | 16,170.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17136 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Тутракан | |||||
Първа дата | 13.12.2022 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 4 | |||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Лесокултурни мероприятия | |||||
Начална цена | 18,095.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17137 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Тутракан | |||||
Първа дата | 13.12.2022 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 5 | |||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Лесокултурни мероприятия | |||||
Начална цена | 29,786.75 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17104 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Тутракан | |||||
Първа дата | 13.09.2022 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 3 | |||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Лесокултурни мероприятия | |||||
Начална цена | 13,596.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17031 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Тутракан | |||||
Първа дата | 16.05.2022 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2 | |||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Лесокултурни мероприятия | |||||
Начална цена | 25,365.46 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17001 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Тутракан | |||||
Първа дата | 31.03.2022 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | обект 1 | |||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Лесокултурни мероприятия | |||||
Начална цена | 73,040.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16978 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Тутракан | |||||
Първа дата | 07.03.2022 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 22101 | |||||
Данни за дървесината | срлп,пляс,гбр,глд | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 42,052.08 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16922 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Тутракан | |||||
Първа дата | 22.12.2021 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2201, 2202, 2203, 2204 | |||||
Данни за дървесината | тп, срлп, здб | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 140,093.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16909 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Тутракан | |||||
Първа дата | 20.12.2021 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2205,2206,2207,2210,2211,2213,2214,2215 | |||||
Данни за дървесината | тп,срлп,ак,глд | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 152,525.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16913 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Тутракан | |||||
Първа дата | 20.12.2021 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2208МТ,2209МТ,2212МТ | |||||
Данни за дървесината | срлп,цр,мжд,кдб,глд | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 32,683.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16879 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Тутракан | |||||
Първа дата | 09.11.2021 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | Обект 4 | |||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Лесокултурни мероприятия | |||||
Начална цена | 16,693.60 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16876 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Тутракан | |||||
Първа дата | 03.11.2021 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 21101 | |||||
Данни за дървесината | глд, ак | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 12,619.04 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16877 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Тутракан | |||||
Първа дата | 03.11.2021 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2108 и 2109 | |||||
Данни за дървесината | срлп, здб, цр | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 7,728.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16857 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Тутракан | |||||
Първа дата | 08.10.2021 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 21101 | |||||
Данни за дървесината | глд, ак | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 11,955.04 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16855 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Тутракан | |||||
Първа дата | 30.09.2021 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2108 и 2109 | |||||
Данни за дървесината | срлп, здб, цр | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 7,056.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16817 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Тутракан | |||||
Първа дата | 31.08.2021 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | обект 2 и обект 3 | |||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Лесокултурни мероприятия | |||||
Начална цена | 126,000.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16797 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Тутракан | |||||
Първа дата | 10.08.2021 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | обект 2 и обект 3 | |||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Лесокултурни мероприятия | |||||
Начална цена | 124,770.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |